Linia D2
Obsługuje: Jarosławice · Bieniędzice · Zabłocie · … · Ślepowron (pełna lista miejscowości: Jarosławice, Bieniędzice, Zabłocie, Choiny, Strzałków, Blich, Chruślice, Kowala-Duszocina, Wolanów, Wacławów, Wola Wacławowska, Kacprowice, Sławno, Smyków, Ślepowron)
Kierunek
Typ dnia
Dotknij przystanku, żeby zobaczyć godziny odjazdów. Kolejność to kolejność jazdy w wybraną stronę; w drugą trasa bywa inna.
Dni robocze — przystanki linii D2 w stronę Jarosławice
11 przystanków w stronę Jarosławice, w kolejności jazdy
-
Wolanów · szkoła
05:0808:4410:1813:0013:4515:4717:06
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wolanów · droga krajowa
05:1005:4807:1408:4610:2013:0213:4715:4917:08
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Strzałków I
05:1205:5007:1708:4810:2213:0413:5015:5217:11
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Zabłocie III
05:1605:5407:2008:5110:2613:0813:5415:5617:14
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Zabłocie II
05:1705:5507:2108:5210:2713:0913:5515:5717:16
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Zabłocie · Młyn
05:1805:5607:2308:5310:2813:1013:5715:5817:18
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Zabłocie/
Choiny I 05:2005:5807:2508:5510:3013:1213:5916:0017:20
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Zabłocie I
05:2105:5907:2608:5610:3113:1314:0016:0117:21
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Bieniędzice
05:2306:0107:2708:5810:3213:1514:0116:0217:22
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Bieniędzice · szkoła
05:2406:0207:2908:5910:3313:1614:0316:0317:24
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Jarosławice
Tu kursy w tę stronę kończą trasę — odjazdy w drugą stronę są na stronie przystanku.
Wszystkie odjazdy z tego przystanku
Dni robocze — przystanki linii D2 w stronę Wolanów · szkoła
Trasa wprost · 05:27 · 07:31 · 13:20 · 14:08 · 16:07 · 17:30
Trasa: Jarosławice – Wolanów · szkoła
14 przystanków, 6 kursów — w kolejności jazdy
-
Jarosławice
05:2706:05107:3109:05111:37113:2014:0816:0717:30
1 — przez Ślepowron.
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Bieniędzice · szkoła
05:2906:07107:3309:07111:39113:2114:0916:0817:31
1 — przez Ślepowron.
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Bieniędzice
05:3006:08107:3409:08111:40113:2314:1116:1017:32
1 — przez Ślepowron.
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Zabłocie I
05:3106:09107:3509:09111:41113:2414:1216:1117:34
1 — przez Ślepowron.
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Zabłocie/
Blich 05:3206:10107:3609:10111:42113:2514:1316:1217:35
1 — przez Ślepowron.
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Zabłocie/
Choiny II 05:3306:11107:3709:11111:43113:2614:1416:1317:36
1 — przez Ślepowron.
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Chruślice III
05:3406:13107:3909:12111:44113:2814:1616:1517:37
1 — przez Ślepowron.
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Chruślice II
05:3606:15107:4109:14111:46113:3014:1816:1717:39
1 — przez Ślepowron.
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Chruślice I
05:3707:4213:3114:1916:1817:41
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Kowala Duszocina II
05:3907:4413:3314:2116:2017:42
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Kowala Duszocina I
05:4007:4513:3414:2216:2117:43
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wolanów · droga krajowa
-
Wolanów · Kolejowa/
Rynek -
Wolanów · szkoła
Tu kursy w tę stronę kończą trasę — odjazdy w drugą stronę są na stronie przystanku.
Wszystkie odjazdy z tego przystanku
Trasa: Jarosławice – Wolanów · szkoła przez Ślepowron
45 przystanków, 5 kursów — w kolejności jazdy
-
Jarosławice
-
Bieniędzice · szkoła
-
Bieniędzice
-
Zabłocie I
-
Zabłocie/
Blich -
Zabłocie/
Choiny II -
Chruślice III
-
Chruślice II
-
Chruślice I
06:1609:1511:47
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Kowala Duszocina II
06:1809:1711:49
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Kowala Duszocina I
06:2009:1811:50
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wolanów · droga krajowa
06:3709:2011:53
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Kowala Duszocina I
06:3909:2211:56
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Kowala Duszocina II
06:4009:2311:57
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Chruślice I
06:4109:2411:58
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Chruślice IV
06:4209:2512:00
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wacławów I
06:4409:2712:02
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wacławów II
06:4609:2912:04
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wacławów III
06:4809:3112:06
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wola Wacławowska II
06:5109:3312:09
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wola Wacławowska I
06:5309:3512:10
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Kacprowice
06:5509:3612:11
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Sławno II
12:1414:3515:10
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Sławno/
Smyków 06:5809:3912:1714:3815:13
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Sławno IV
07:0009:4112:1914:4015:15
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Sławno III
07:0109:4212:2014:4115:16
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Ślepowron II
07:0209:4312:2114:4215:17
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Ślepowron III
07:0309:4412:2214:4315:18
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Ślepowron · Janówek
07:0409:4612:2314:4415:19
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Ślepowron · Sklep
07:0609:4812:2514:4615:21
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Ślepowron
07:0709:4912:2614:4715:22
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Sławno I
07:0809:5112:2714:4815:23
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Sławno II
09:5312:2914:5015:25
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Kacprowice
09:5512:3114:5215:27
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wola Wacławowska I
09:5612:3214:5315:28
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wola Wacławowska II
09:5712:3414:5515:30
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wacławów III
10:0012:3714:5815:33
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wacławów II
10:0212:3815:0015:35
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wacławów I
10:0312:41
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Chruślice IV
10:0512:43
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Chruślice I
10:0612:44
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Kowala Duszocina II
10:0812:46
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Kowala Duszocina I
10:0912:47
Wszystkie odjazdy z tego przystanku -
Wolanów · Kolejowa/
Rynek -
Wolanów · szkoła
Tu kursy w tę stronę kończą trasę — odjazdy w drugą stronę są na stronie przystanku.
Wszystkie odjazdy z tego przystanku
Cały rozkład (tabela)
do Jarosławice
| Przystanek | 05:08 kurs 1 | 05:48 kurs 2 | 07:14 kurs 3 | 08:44 kurs 4 | 10:18 kurs 5 | 13:00 kurs 6 | 13:45 kurs 7 | 15:47 kurs 8 | 17:06 kurs 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolanów · szkoła | 05:08 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 08:44 | 10:18 | 13:00 | 13:45 | 15:47 | 17:06 |
| Wolanów · droga krajowa | 05:10 | 05:48 | 07:14 | 08:46 | 10:20 | 13:02 | 13:47 | 15:49 | 17:08 |
| Strzałków I | 05:12 | 05:50 | 07:17 | 08:48 | 10:22 | 13:04 | 13:50 | 15:52 | 17:11 |
| Zabłocie III | 05:16 | 05:54 | 07:20 | 08:51 | 10:26 | 13:08 | 13:54 | 15:56 | 17:14 |
| Zabłocie II | 05:17 | 05:55 | 07:21 | 08:52 | 10:27 | 13:09 | 13:55 | 15:57 | 17:16 |
| Zabłocie · Młyn | 05:18 | 05:56 | 07:23 | 08:53 | 10:28 | 13:10 | 13:57 | 15:58 | 17:18 |
| Zabłocie/Choiny I | 05:20 | 05:58 | 07:25 | 08:55 | 10:30 | 13:12 | 13:59 | 16:00 | 17:20 |
| Zabłocie I | 05:21 | 05:59 | 07:26 | 08:56 | 10:31 | 13:13 | 14:00 | 16:01 | 17:21 |
| Bieniędzice | 05:23 | 06:01 | 07:27 | 08:58 | 10:32 | 13:15 | 14:01 | 16:02 | 17:22 |
| Bieniędzice · szkoła | 05:24 | 06:02 | 07:29 | 08:59 | 10:33 | 13:16 | 14:03 | 16:03 | 17:24 |
| Jarosławice | 05:26 | 06:04 | 07:30 | 09:01 | 10:35 | 13:18 | 14:04 | 16:05 | 17:25 |
Nie kursuje: 11 listopada 2026, 24 grudnia 2026, 25 grudnia 2026, 1 stycznia 2027, 6 stycznia 2027, 29 marca 2027, 3 maja 2027, 27 maja 2027.
Kolumna to jeden kurs, w nagłówku godzina jego odjazdu z pierwszego przystanku; literka przy godzinie to oznaczenie kursu wyjaśnione niżej. Dwie godziny w komórce to przyjazd i odjazd (autobus czeka).
do Wolanów · szkoła
| Przystanek | 05:27 kurs 1 | 06:05 kurs 2 | 07:31 kurs 3 | 09:05 kurs 4 | 11:37 kurs 5 | 13:20 kurs 6 | 14:08 kurs 7 | 14:35 kurs 8 | 15:10 kurs 9 | 16:07 kurs 10 | 17:30 kurs 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarosławice | 05:27 | 06:05 | 07:31 | 09:05 | 11:37 | 13:20 | 14:08 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:07 | 17:30 |
| Bieniędzice · szkoła | 05:29 | 06:07 | 07:33 | 09:07 | 11:39 | 13:21 | 14:09 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:08 | 17:31 |
| Bieniędzice | 05:30 | 06:08 | 07:34 | 09:08 | 11:40 | 13:23 | 14:11 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:10 | 17:32 |
| Zabłocie I | 05:31 | 06:09 | 07:35 | 09:09 | 11:41 | 13:24 | 14:12 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:11 | 17:34 |
| Zabłocie/Blich | 05:32 | 06:10 | 07:36 | 09:10 | 11:42 | 13:25 | 14:13 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:12 | 17:35 |
| Zabłocie/Choiny II | 05:33 | 06:11 | 07:37 | 09:11 | 11:43 | 13:26 | 14:14 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:13 | 17:36 |
| Chruślice III | 05:34 | 06:13 | 07:39 | 09:12 | 11:44 | 13:28 | 14:16 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:15 | 17:37 |
| Chruślice II | 05:36 | 06:15 | 07:41 | 09:14 | 11:46 | 13:30 | 14:18 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:17 | 17:39 |
| Chruślice I | 05:37 | 06:16 | 07:42 | 09:15 | 11:47 | 13:31 | 14:19 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:18 | 17:41 |
| Kowala Duszocina II | 05:39 | 06:18 | 07:44 | 09:17 | 11:49 | 13:33 | 14:21 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:20 | 17:42 |
| Kowala Duszocina I | 05:40 | 06:20 | 07:45 | 09:18 | 11:50 | 13:34 | 14:22 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:21 | 17:43 |
| Wolanów · droga krajowa | 05:43 | przyjazd 06:22 odjazd 06:37 | nie zatrzymuje się | 09:20 | 11:53 | nie zatrzymuje się | 14:25 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Kowala Duszocina I | nie zatrzymuje się | 06:39 | nie zatrzymuje się | 09:22 | 11:56 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Kowala Duszocina II | nie zatrzymuje się | 06:40 | nie zatrzymuje się | 09:23 | 11:57 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Chruślice I | nie zatrzymuje się | 06:41 | nie zatrzymuje się | 09:24 | 11:58 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Chruślice IV | nie zatrzymuje się | 06:42 | nie zatrzymuje się | 09:25 | 12:00 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Wacławów I | nie zatrzymuje się | 06:44 | nie zatrzymuje się | 09:27 | 12:02 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Wacławów II | nie zatrzymuje się | 06:46 | nie zatrzymuje się | 09:29 | 12:04 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Wacławów III | nie zatrzymuje się | 06:48 | nie zatrzymuje się | 09:31 | 12:06 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Wola Wacławowska II | nie zatrzymuje się | 06:51 | nie zatrzymuje się | 09:33 | 12:09 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Wola Wacławowska I | nie zatrzymuje się | 06:53 | nie zatrzymuje się | 09:35 | 12:10 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Kacprowice | nie zatrzymuje się | 06:55 | nie zatrzymuje się | 09:36 | 12:11 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Sławno II | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 12:14 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:35 | 15:10 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Sławno/Smyków | nie zatrzymuje się | 06:58 | nie zatrzymuje się | 09:39 | 12:17 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:38 | 15:13 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Sławno IV | nie zatrzymuje się | 07:00 | nie zatrzymuje się | 09:41 | 12:19 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:40 | 15:15 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Sławno III | nie zatrzymuje się | 07:01 | nie zatrzymuje się | 09:42 | 12:20 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:41 | 15:16 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Ślepowron II | nie zatrzymuje się | 07:02 | nie zatrzymuje się | 09:43 | 12:21 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:42 | 15:17 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Ślepowron III | nie zatrzymuje się | 07:03 | nie zatrzymuje się | 09:44 | 12:22 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:43 | 15:18 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Ślepowron · Janówek | nie zatrzymuje się | 07:04 | nie zatrzymuje się | 09:46 | 12:23 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:44 | 15:19 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Ślepowron · Sklep | nie zatrzymuje się | 07:06 | nie zatrzymuje się | 09:48 | 12:25 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:46 | 15:21 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Ślepowron | nie zatrzymuje się | 07:07 | nie zatrzymuje się | 09:49 | 12:26 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:47 | 15:22 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Sławno I | nie zatrzymuje się | 07:08 | nie zatrzymuje się | 09:51 | 12:27 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:48 | 15:23 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Sławno II | nie zatrzymuje się | 07:10 | nie zatrzymuje się | 09:53 | 12:29 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:50 | 15:25 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Kacprowice | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 09:55 | 12:31 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:52 | 15:27 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Wola Wacławowska I | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 09:56 | 12:32 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:53 | 15:28 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Wola Wacławowska II | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 09:57 | 12:34 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:55 | 15:30 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Wacławów III | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 10:00 | 12:37 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 14:58 | 15:33 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Wacławów II | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 10:02 | 12:38 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 15:00 | 15:35 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Wacławów I | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 10:03 | 12:41 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 15:02 | 15:37 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Chruślice IV | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 10:05 | 12:43 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Chruślice I | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 10:06 | 12:44 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Kowala Duszocina II | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 10:08 | 12:46 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Kowala Duszocina I | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 10:09 | 12:47 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się |
| Wolanów · Kolejowa/Rynek | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 07:47 | 10:11 | 12:49 | 13:37 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:24 | 17:46 |
| Wolanów · szkoła | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 07:49 | 10:13 | 12:51 | 13:39 | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | nie zatrzymuje się | 16:26 | 17:48 |
Nie kursuje: 11 listopada 2026, 24 grudnia 2026, 25 grudnia 2026, 1 stycznia 2027, 6 stycznia 2027, 29 marca 2027, 3 maja 2027, 27 maja 2027.
Kolumna to jeden kurs, w nagłówku godzina jego odjazdu z pierwszego przystanku; literka przy godzinie to oznaczenie kursu wyjaśnione niżej. Dwie godziny w komórce to przyjazd i odjazd (autobus czeka).
Na kartkach wyjdą wszystkie tabele tej linii — każdy kierunek i każdy typ dnia, po jednej na stronę, poziomo (A4).